Kompletné špecifikácie
ZNAČKA: | VOLKL |
Charakteristika:
Teren
100% upravená zjazdovka
Jadro
Composite
Technology
Power Shell
Binding
Rocker
Length | Radius | Sidecut |
---|---|---|
70 | 4.7 | 93_67_76 |
80 | 6.6 | 93_67_76 |
90 | 8.8 | 93_67_76 |
100 | 8.3 | 100_68_82 |
110 | 10.4 | 100_68_82 |
120 | 12.7 | 100_68_82 |
130 | 11.2 | 109_69_88 |
140 | 13.3 | 109_69_88 |
150 | 15.6 | 109_69_88 |
160 | 17.9 | 109_69_88 |
Vlastnosti
APPLICATION AREA
RACING
Točivosť